国際天文学連合(IAU)による88星座
星座名と星座略符について
星座名とその略符(IAU星座略号)は、天文学者が星座を識別するために使用する公式の3文字の略称です。
これにより、天文学者は世界中で統一された方法で星座を識別し、コミュニケーションを図ることができます。
星座の総数
現代の天文学において公式に認められている星座の数は、全部で88個です。
これは国際天文学連合(IAU)が1922年に公式に定めたもので、以降これが国際的に標準として使用されています。
これらの88の星座は、北天(北半球から見える星座)と南天(南半球から見える星座)に分かれています。
各星座には特定の領域が割り当てられており、全天を覆う形で配置されています。
星座の分類
星座は大まかに以下のように分類できます:
- 北天の星座
北半球から主に見える星座 - 南天の星座
南半球から主に見える星座 - 赤道付近の星座
北半球と南半球の両方から見える星座
一例としての主要な星座
- 北天の星座
大熊座 (Ursa Major)、カシオペヤ座 (Cassiopeia)、ペルセウス座 (Perseus) - 南天の星座
みなみじゅうじ座 (Crux)、ケンタウルス座 (Centaurus)、りゅうこつ座 (Carina) - 赤道付近の星座
オリオン座 (Orion)、しし座 (Leo)、みずがめ座 (Aquarius)
星座の利用
星座は古代から夜空を識別し、天体観測を行うための基準として利用されてきました。
現代においても、星座は天文学的観測や星空のナビゲーションにおいて重要な役割を果たしています。
さらに、神話や文化的な物語と結びついており、歴史的および文化的な意義も持っています。
星座の数とその配置により、天文学者は夜空の特定の領域を容易に識別し、天体の位置を正確に記録することができます。
この統一されたシステムにより、天文学の研究と教育が進展し、星空の魅力が広く共有されています。
国際天文学連合(IAU)による88星座
星座名と略符の一覧
この一覧は、国際天文学連合(IAU)によって公式に承認された星座とその略符です。
No, | 略符 | 星座名 | 目安 |
1 | And | アンドロメダ | 11月下旬 |
2 | Mon | いっかくじゅう(一角獣) | 3月上旬 |
3 | Sgr | いて(射手) | 9月上旬 |
4 | Del | いるか(海豚) | 9月下旬 |
5 | Ind | インディアン | 10月上旬 |
6 | Psc | うお(魚) | 11月下旬 |
7 | Lep | うさぎ(兎) | 2月上旬 |
8 | Boo | うしかい(牛飼) | 6月下旬 |
9 | Hya | うみへび(海蛇) | 4月下旬 |
10 | Eri | エリダヌス | 1月中旬 |
11 | Tau | おうし(牡牛) | 1月下旬 |
12 | CMa | おおいぬ(大犬) | 2月下旬 |
13 | Lup | おおかみ(狼) | 7月上旬 |
14 | UMa | おおぐま(大熊) | 5月上旬 |
15 | Vir | おとめ(乙女) | 6月上旬 |
16 | Ari | おひつじ(牡羊) | 12月下旬 |
17 | Ori | オリオン | 2月上旬 |
18 | Pic | がか(画架) | 2月上旬 |
19 | Cas | カシオペヤ | 12月上旬 |
20 | Dor | かじき(旗魚) | 1月下旬 |
21 | Cnc | かに(蟹) | 3月下旬 |
22 | Com | かみのけ(髪) | 5月下旬 |
23 | Cha | カメレオン | 4月下旬 |
24 | Crv | からす(烏) | 5月下旬 |
25 | CrB | かんむり(冠) | 7月中旬 |
26 | Tuc | きょしちょう(巨嘴鳥) | 11月中旬 |
27 | Aur | ぎょしゃ(馭者) | 2月中旬 |
28 | Cam | きりん(麒麟) | 2月中旬 |
29 | Pav | くじゃく(孔雀) | 9月上旬 |
30 | Cet | くじら(鯨) | 12月中旬 |
31 | Cep | ケフェウス | 10月中旬 |
32 | Cen | ケンタウルス | 6月上旬 |
33 | Mic | けんびきょう(顕微鏡) | 9月下旬 |
34 | CMi | こいぬ(小犬) | 3月中旬 |
35 | Equ | こうま(小馬) | 10月上旬 |
36 | Vul | こぎつね(小狐) | 9月中旬 |
37 | UMi | こぐま(小熊) | 7月中旬 |
38 | LMi | こじし(小獅子) | 4月下旬 |
39 | Crt | コップ | 5月上旬 |
40 | Lyr | こと(琴) | 8月下旬 |
41 | Cir | コンパス | 6月下旬 |
42 | Ara | さいだん(祭壇) | 8月上旬 |
43 | Sco | さそり(蠍) | 7月下旬 |
44 | Tri | さんかく(三角) | 12月中旬 |
45 | Leo | しし(獅子) | 4月下旬 |
46 | Nor | じょうぎ(定規) | 7月中旬 |
47 | Sct | たて(楯) | 8月下旬 |
48 | Cae | ちょうこくぐ(彫刻具) | 1月下旬 |
49 | Scl | ちょうこくしつ(彫刻室) | 11月下旬 |
50 | Gru | つる(鶴) | 10月下旬 |
51 | Men | テーブルさん(テーブル山) | 2月上旬 |
52 | Lib | てんびん(天秤) | 7月上旬 |
53 | Lac | とかげ(蜥蜴) | 10月下旬 |
54 | Hor | とけい(時計) | 1月上旬 |
55 | Vol | とびうお(飛魚) | 3月中旬 |
56 | Pup | とも(船尾) | 3月中旬 |
57 | Mus | はえ(蠅) | 5月下旬 |
58 | Cyg | はくちょう(白鳥) | 9月下旬 |
59 | Oct | はちぶんぎ(八分儀) | 10月上旬 |
60 | Col | はと(鳩) | 2月上旬 |
61 | Aps | ふうちょう(風鳥) | 7月中旬 |
62 | Gem | ふたご(双子) | 3月上旬 |
63 | Peg | ペガスス | 10月下旬 |
64 | Ser | へび(蛇) | 7月中旬 |
65 | Oph | へびつかい(蛇遣) | 8月上旬 |
66 | Her | ヘルクレス | 8月上旬 |
67 | Per | ペルセウス | 1月上旬 |
68 | Vel | ほ(帆) | 4月上旬 |
69 | Tel | ぼうえんきょう(望遠鏡) | 9月上旬 |
70 | Phe | ほうおう(鳳凰) | 12月上旬 |
71 | Ant | ポンプ | 4月中旬 |
72 | Aqr | みずがめ(水瓶) | 10月下旬 |
73 | Hyi | みずへび(水蛇) | 12月下旬 |
74 | Cru | みなみじゅうじ(南十字) | 5月下旬 |
75 | PsA | みなみのうお(南魚) | 10月中旬 |
76 | CrA | みなみのかんむり(南冠) | 8月下旬 |
77 | TrA | みなみのさんかく(南三角) | 7月中旬 |
78 | Sge | や(矢) | 9月中旬 |
79 | Cap | やぎ(山羊) | 9月下旬 |
80 | Lyn | やまねこ(山猫) | 3月中旬 |
81 | Pyx | らしんばん(羅針盤) | 3月下旬 |
82 | Dra | りゅう(竜) | 8月上旬 |
83 | Car | りゅうこつ(竜骨) | 3月下旬 |
84 | CVn | りょうけん(猟犬) | 6月上旬 |
85 | Ret | レチクル | 1月中旬 |
86 | For | ろ(炉) | 12月下旬 |
87 | Sex | ろくぶんぎ(六分儀) | 4月中旬 |
88 | Aql | わし(鷲) | 9月上旬 |
国際天文学連合(IAU)とは
国際天文学連合(IAU)の概要
国際天文学連合(IAU)は、1919年に設立された、世界中の天文学者と天文学の専門機関を結びつける国際的な組織です。
IAUの主な目的は、天文学の発展を促進し、天文学者の国際協力を推進することです。
具体的な活動としては、天体の命名、天文単位や時刻制度の標準化、学会の開催、天文学教育の普及などが含まれます。
IAUは、惑星や小惑星の名前を公式に決定する唯一の団体であり、天文学における国際的なルールと基準を定める重要な役割を担っています。
※季節ごとの星座もご覧ください。